Brescia, con la Reggina arriva la vittoria

Dopo quasi due mesi arrivano i tre punti allo stadio Rigamonti. In rete Caracciolo su rigore e Grossi nella ripresa. Brescia a quota 20 in classifica.

(red.) Dopo tanti pareggi finalmente una buona notizia per il Brescia calcio. Sabato 7 dicembre, tra le mura amiche dello stadio Rigamonti di Mompiano, Le Rondinelle hanno sconfitto la Reggina per 2-1. Si tratta di un’importantissima iniezioni di sicurezza per l’undici di Bergodi, a secco di tre punti da poco meno di due mesi.
Tornando al match, la prima rete è stata firmata da Caracciolo al 43esimo del primo tempo, con un calcio di rigore su fallo subito dallo stesso Airone. I calabresi hanno pareggiato al 15esimo della ripresa, con Sbaffo che ha insaccato dopo una dormita complessiva della difesa biancoblu. Al 29esimo, però, Rondinelle nuovamente in vantaggio con Grossi, che con un sinistro dal limite ha finalizzato al meglio un’azione solitaria di Oduamadi.

I RISULTATI.
A Brescia: Brescia-Reggina        2-1
a Modena: Carpi-Varese            1-0
a Cesena: Cesena-Padova           0-1 (venerdì)
a Cittadella: Cittadella-Trapani  2-2
a Crotone: Crotone-Empoli         1-1
a Castellamare: Juve Stabia-Bari  1-1
a Lanciano: Lanciano-Palermo      1-1
a Novara: Novara-Modena           1-0
a Siena: Siena-Pescara            1-3
a Terni: Ternana-Latina           1-0

LA CLASSIFICA.
Empoli                          32  17  9  5  3  28  14
Palermo                         31  17  9  4  4  27  14
Lanciano                        30  17  8  6  3  18  12
Crotone                         28  17  8  4  5  27  25
Avellino                        28  16  8  4  4  20  16
Latina                          26  17  6  8  3  14  13
Pescara                         25  17  6  7  4  28  22
Cesena                          25  17  6  7  4  20  15
Varese                          23  17  6  5  6  20  19
Spezia                          23  16  6  5  5  16  18
Trapani                         22  17  5  7  5  22  21
Siena (-5)                      21  17  6  8  3  29  22
Modena                          21  17  5  6  6  22  19
Brescia                         20  17  3 11  3  22  22
Carpi                           20  16  6  2  8  15  22
Bari (-3)                       18  17  5  6  6  17  18
Ternana                         18  17  4  6  7  22  21
Cittadella                      17  17  3  8  6  15  22
Novara                          17  17  3  8  6  16  25
Padova                          16  16  4  4  8  12  21
Reggina                         13  17  3  4 10  13  26
Juve Stabia                      8  17  1  5 11  15  31

Più informazioni su

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di QuiBrescia, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.